村松町宅地分譲(全4区画) A区画
- 所在地
- 小松市村松町
- 土地面積
- 180.53㎡
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 道路幅員 | 約5m |
|---|
| 間口 | 約10.9m |
|---|
| 間取り | - |
|---|
| 建築年 | - |
|---|
| 建築構造 | - |
|---|
| 所在階/建物階数 | - |
|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
|---|
| 引渡日 | 相談 |
|---|
| 情報登録日 | 20230528 |
|---|
| 種別 | 土地 |
|---|
| 取引態様 | 仲介 |
|---|
| 小学校・中学校 | 串小学校・御幸中学校 |
|---|
| 備考 | 宅地分譲全4区画。開発許可(小松市指令第1173号)。 上下水道引込有、上下水道負担金は価格に含む。 御幸中学校徒歩約3分、串小学校徒歩約10分。コンビニ徒歩約4分。 飛行場周辺騒音区域75W以上区域内。 |
|---|






