符津小校区の南向きの土地 一括
- 所在地
- 小松市矢田野町(春日町)
- 土地面積
- 459㎡
| 地目 | 畑 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 道路幅員 | 南 約6m |
|---|
| 間口 | 約18m |
|---|
| 間取り | - |
|---|
| 建築年 | - |
|---|
| 建築構造 | - |
|---|
| 所在階/建物階数 | - |
|---|
| 用途地域 | 第1種住居 |
|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
|---|
| 引渡日 | 農地法申請後(約2か月後) |
|---|
| 情報登録日 | 20200226 |
|---|
| 種別 | 土地 |
|---|
| 取引態様 | 仲介 |
|---|
| 小学校・中学校 | 符津小、南部中 |
|---|
| 備考 | 農地法申請必要。 上水道引込有、下水道管止め有、下水道受益者負担金㎡当り530円(243,270円)別途必要。 都市計画線有(約10m前後の拡幅予定線有、時期未定) |
|---|





